
Mais sobre Elétrica
Composições
Instalações Elétricas
Distâncias de Projeto – Subestação 230 kV
| Distâncias de Projeto – Subestações 230 kV | ||
|---|---|---|
| Ordem | Descrição | Distância (m) |
| 1 | Distância mínima partes vivas-terra (metal-metal) | 1,80 |
| 2 | Distância mínima partes vivas (metal-metal) | 2,30 |
| 3 | Espaçamento entre fases adjacentes de mesmo circuito | |
| Barramento superior (ponto de fixação das cadeias) | 4,50 | |
| Barramento intermediário | 4,50 | |
| Barramento inferior | 4,00 | |
| 4 | Espaçamento entre fases adjacentes de circuitos diferentes | |
| Barramento superior | 8,00 | |
| Barramento inferior | 9,00 | |
| 5 | Distância entre linhas de centro de barramento e solo acabado sem brita | |
| Barramento superior (ponto de fixação das cadeias) | 18,00 | |
| Barramento intermediário | 11,00 | |
| Barramento inferior | 6,00 | |
Peso das Estruturas Metálicas (índices)
| Peso das Estruturas Metálicas (Índices) | ||
|---|---|---|
| 500 kV | Estruturas | 150 kg/m |
| Vigas | 100 kg/m | |
| Suportes de equipamentos | 40 kg/m | |
| 230 kV | Estruturas | 110 kg/m |
| Vigas | 80 kg/m | |
| Suportes de equipamentos | 33 kg/m | |
Distâncias de Segurança
| Distâncias de Segurança | ||
|---|---|---|
| Níveis de tensão (kV) | Distâncias de Segurança (m) | |
| 2,1 a 15,0 | 1,25 | |
| 15,1 a 35,0 | 1,35 | |
| 35,1 a 46,0 | 1,40 | |
| 46,1 a 72,5 | 1,55 | |
| 72,6 a 121,0 | 1,65 | |
| 138,0 a 145,0 | 1,70 | |
| 161,0 a 169,0 | 1,80 | |
| 230,0 a 242,0 | 2,20 | |
| 345,0 a 362,0 | 3,00 | |
| 500,0 a 552,0 | 4,00 | |
| 700,0 a 765,00 | 6,50 | |
| 1. Considerando-se que a Distância de Segurança é calculada tomando-se por base a rigidez dielétrica do ar seco, recomenda-se a suspensão dos trabalhos, ao ser alterada a umidade relativa do local (chuvas, neblinas, etc.) | ||
| 2. Quando não for possível obter as distâncias mínimas de segurança, o trabalho deve ser executado com a utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva que permitam o isolamento elétrico equivalente ao afastamento das partes energizadas. | ||
Volume das bacias coletoras de óleo
| Volume das bacias coletoras de óleo |
|---|
| Vútil = 1/3 do volume de óleo, considerando-se estar cheia de brita 3. Como o Ev (espaço vazio para a brita 3) = 0,4 |
| V = 1/3 / 0,4 = 0,83 do volume de óleo do equipamento |
Cabos de Aço para Uso em Montagens
| Cabos de Aço para Uso em Montagens | ||
|---|---|---|
| Pol. | CARGA(kg) | kg/m |
| 1/4″ | 930 | 0,150 |
| 5/16″ | 1.460 | 0,240 |
| 3/8″ | 2.095 | 0,340 |
| 7/16″ | 2.835 | 0,460 |
| 1/2″ | 3.685 | 0,590 |
| 9/16″ | 4.625 | 0,760 |
| 5/8″ | 5.710 | 0,940 |
| 3/4″ | 8.150 | 1,340 |
| 7/8″ | 11.000 | 1,830 |
| 1″ | 14.300 | 2,380 |
| 1 1/8″ | 18.050 | 3,020 |
| 1 1/4″ | 22.650 | 3,720 |
| 1 3/8″ | 26.650 | 4,510 |
| 1 1/2″ | 31.500 | 5,360 |
| 1 5/8″ | 42.000 | 6,000 |
| 1 3/4″ | 50.000 | 7,100 |
| 1 7/8″ | 59.000 | 8,130 |
| 2″ | 67.000 | 9,300 |
| 2 1/8″ | 75.000 | 10,500 |
| 2 1/4″ | 84.000 | 11,800 |
| 2 1/2″ | 102.000 | 14,500 |
| 2 3/4″ | 123.000 | 17,500 |
| 3″ | 145.000 | 21,000 |
| 3 1/2″ | 200.000 | 28,500 |
| 1. Cabos com alma de aço, aumentar 10% no peso por metro e 7,5% na carga utilizável | ||
| 2. Cabos usados reduzir a carga de trabalho à metade. | ||
| 3. Em caso de uso em cantos vivos reduzir a carga à metade. | ||
| Clips Necessários | ||
| CABOS (pol) | Q | DISTÂNCIA |
| 1/4 a 5/16 | 2 | 3 1/4 |
| 3/8 a 7/16 | 2 | 4 1/2 |
| 1/2 a 5/8 | 3 | 5 3/4 |
| 3/4 | 4 | 6 3/4 |
| 7/8 a 1 | 4 | 8 3/4 |
| 1 1/8 | 5 | 9 3/4 |
| 1 1/4 | 5 | 10 3/4 |
| 1 3/8 a 1 5/8 | 6 | 13 |
| 1 3/4 a 2 1/2 | 8 | 17 |
| 2 5/8 a 3 1/2 | 10 | 20 |
