
Mais sobre Elétrica
Composições
Montagens Eletromecânicas
Dimensionamento dos Condutores
| Dimensionamento dos Condutores | |||
|---|---|---|---|
| Fio | Queda de Tensão Admissível | ||
| 1% | 2% | 4% | |
| 14 | 7.300 | 14.600 | 29.200 |
| 12 | 11.580 | 23.160 | 46.320 |
| 10 | 18.500 | 37.000 | 74.000 |
| 8 | 29.350 | 58.700 | 117.400 |
| 6 | 46.400 | 92.800 | 185.600 |
| 4 | 69.800 | 139.600 | 279.200 |
| 2 | 117.500 | 235.000 | 470.000 |
| 0 | 188.000 | 376.000 | 752.000 |
| 00 | 237.500 | 475.000 | 950.000 |
| 000 | 300.000 | 600.000 | 1.200.000 |
| 0 000 | 376.000 | 752.000 | 1.504.000 |
| 250 MCM | 443.000 | 886.00 | 1.772.000 |
| 300 MCM | 534.000 | 1.068.000 | 2.136.000 |
| 400 MCM | 709.000 | 1.418.000 | 2.836.000 |
| 1. Soma das Potências em Watts x Distância em Metros. | |||
| 2. Fator de Potência Unitário / Circuitos Monofásicos / V= 110 Volts. | |||
Fios e Cabos de Cobre Nú
| Fios e Cabos de Cobre Nú | |||
|---|---|---|---|
| Seção Nominal (mm²) |
Formação (nº fios/mm) |
Diâmetro externo (mm) |
Massa Aproximada (kg/km) |
| 4 | 1 / 2,24 | 2,24 | 35,0 |
| 6 | 1 / 2,80 | 2,80 | 54,7 |
| 10 | 1 / 3,55 | 3,55 | 88,0 |
| 10 | 7 / 1,36 | 4,08 | 92,2 |
| 16 | 1 / 4,50 | 4,50 | 142 |
| 16 | 7 / 1,70 | 5,10 | 145 |
| 25 | 7 / 2,06 | 6,18 | 212 |
| 35 | 7 / 2,50 | 7,50 | 312 |
| 50 | 7 / 3,00 | 9,00 | 449 |
| 70 | 7 / 3,45 | 10,35 | 594 |
| 98 | 7 / 4,12 | 12,36 | 847 |
| 120 | 19 / 2,90 | 14,50 | 1138 |
| 150 | 19 / 3,25 | 16,25 | 1430 |
| 185 | 19 / 3,55 | 17,75 | 1706 |
| 240 | 19 / 4,00 | 20,00 | 2165 |
| 300 | 19 / 4,50 | 22,50 | 2741 |
| 400 | 37 / 3,75 | 26,25 | 3706 |
| 500 | 37 / 4,12 | 28,84 | 4473 |
