
Resumo do Curso EngWhere
O Orçamento como Matéria da Engenharia Civil
8. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
| Encargos Sociais e Trabalhistas | ||
|---|---|---|
| Grupo A | Encargos Sociais Básicos | Sem horas extras |
| 1 | INSS | 0,200 |
| 2 | FGTS | 0,080 |
| 3 | SESI | 0,018 |
| 4 | SENAI | 0,013 |
| 5 | SENAI Adcional (+de 500 empregados) | 0,000 |
| 6 | INCRA | 0,002 |
| 7 | Salário Educação | 0,025 |
| 8 | Seguro contra Acidentes Trabalho | 0,030 |
| 9 | SECONCI | 0,010 |
| 10 | SEBRAI | 0,006 |
| Total do Grupo A | 38,40 % | |
| Grupo B | Encargos que recebem incidência de A | |
| 1 | Repouso Semanal Remunerado | 0,195 |
| 2 | Feriados e Dias Santificados | 0,035 |
| 3 | Férias Acrescidas de 1/3 CF | 0,125 |
| 4 | Auxílio Enfermidade | 0,011 |
| 5 | Auxílio AC. Trabalho | 0,011 |
| 6 | Horas Extras | 0,000 |
| 7 | 13º Salário | 0,110 |
| 8 | Licença Paternidade | 0,001 |
| Total do Grupo B | 48,89% | |
| Grupo C | Encargos que não recebem incidência de A | |
| 1 | Multa Rescisão Contrato Trabalho sem Justa Causa | 0,042 |
| 2 | Aviso Prévio Idenizado | 0,205 |
| 3 | Indenização Adicional (Art. 9º L. 7238) | 0,017 |
| Total do Grupo C | 26,71% | |
| Grupo D | Taxas de reincidências | |
| 1 | Incidência do Grupo A sobre o B | 0,188 |
| 2 | Incidência Multa FGTS sobre o 13º | 0,003 |
| 3 | Licença Maternidade | 0,001 |
| 4 | Aviso Prévio sobre Férias | 0,030 |
| 5 | Aviso Prévio sobre 13º | 0,023 |
| Total do Grupo D | 24,48% | |
| Total Geral | 138,48% | |
Fonte: Sicepot – MG
