
Cores Padrão de Tubulações
| Cores Padrão de Tubulações | ||
|---|---|---|
| Cores | Prediais | Industriais |
| Vermelho | Incêndio | Combate – Incêndio |
| Verde | Água Fria | Água Fria |
| Amarelo | Gás | Gases Não Liquefeitos |
| Laranja | Água quente | Ácido |
| Marrom | Águas pluviais | vaga |
| Branco | Ar comprimido | Vapor |
| Cinza Claro | – | Vácuo |
| Cinza Escuro | Eletricidade | Eletrodutos |
| Lilás | – | Àlcalis |
| Azul | – | Ar comprimido |
| Preto | Esgoto | Inflamáveis e Combustíveis de Alta Viscosidade |
| Alumínio | – | Gases Liquefeitos e Combustíveis de Baixa Viscosidade |
Dimensionamento dos SESMT
| NR 4 – QUADRO II | DIMENSIONAMENTO DOS SESMT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau de Risco / Funções | 50 a 100 | 101 a 250 | 251 a 500 | 501 a 1000 | 1001 a 2000 | 2001 a 3500 | 3501 a 5000 | acima de 5000 p/4000 ou fração de 2000 |
| 1 | ||||||||
| Técnico Seg. Trabalho | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Engenheiro Seg. Trabalho | 1* | 1 | 1* | |||||
| Aux. Enfermagem no Trabalho | 1 | 1 | 1 | |||||
| Enfermeiro do Trabalho | 1* | |||||||
| Médico do Trabalho | 1* | 1* | 1 | 1* | ||||
| 2 | ||||||||
| Técnico Seg. Trabalho | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| Engenheiro Seg. Trabalho | 1* | 1 | 1 | 1* | ||||
| Aux. Enfermagem no Trabalho | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Enfermeiro do Trabalho | 1 | |||||||
| Médico do Trabalho | 1* | |||||||
| 3 | ||||||||
| Técnico Seg. Trabalho | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | |
| Engenheiro Seg. Trabalho | 1* | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Aux. Enfermagem no Trabalho | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Enfermeiro do Trabalho | 1 | |||||||
| Médico do Trabalho | 1* | |||||||
| 4 | ||||||||
| Técnico Seg. Trabalho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 |
| Engenheiro Seg. Trabalho | 1* | 1* | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Aux. Enfermagem no Trabalho | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Enfermeiro do Trabalho | 1 | |||||||
| Médico do Trabalho | 1* | 1* | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Portaria nº 34 de 11/12/87 | ||||||||
