
Aço CA-50
| Aço CA-50 | ||
|---|---|---|
| Bitola (pol.) | Bitola (mm) | Massa Nominal (kg/m) |
| 3/16″ | 5 | 0,16 |
| 1/4″ | 6,3 | 0,25 |
| 5/16″ | 8 | 0,40 |
| 3/8″ | 10 | 0,63 |
| 1/2″ | 12,5 | 1 |
| 5/8″ | 16 | 1,6 |
| 3/4″ | 20 | 2,5 |
| 7/8″ | 22,2 | 3 |
| 1″ | 25 | 4 |
| 1 1/4″ | 32 | 6,3 |
Comprimento de Ancoragem Reta: Aço CA-50
| Comprimento de Ancoragem Reta Aço CA-50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CONCRETO 18 MPA | CONCRETO 15 MPA | |||
| d (mm) | Zona 1 | Zona 2 | Zona 1 | Zona 2 |
| 6,3 | 30 cm | 45 cm | 34 cm | 51 cm |
| 8 | 38 | 57 | 43 | 64 |
| 10 | 47 | 71 | 54 | 80 |
| 12,5 | 59 | 89 | 67 | 100 |
| 16 | 76 | 114 | 86 | 128 |
| 20 | 95 | 142 | 107 | 161 |
| 25 | 119 | 178 | 134 | 201 |
| 32 | 152 | 228 | 171 | 257 |
| Zona 1 – Zona de Boa Aderência Zona 2 – Zona de M Aderência Ancoragens sem Gancho / æ >= 1,5 |
||||
Recobrimento das Armaduras
| Recobrimento das Armaduras | ||||
|---|---|---|---|---|
| ACABAM. CONCRETO |
ELEMENTO | INTERIOR | AO AR LIVRE | C/SOLO OU ÁGUA |
| Revestimento em com Argamassa (min. 1,0cm) | em lajes | 5 mm | 15 mm | |
| em paredes | 10 mm | 15 mm | ||
| em vigas/pilares | 15 mm | 20mm | ||
| Aparente | ao natural pint. impermeável |
20 mm | 25 mm 20 mm |
|
| Em contato com solo ou água | Em contato direto | 30 mm | ||
| Armadura inf. Fundações com magro de 5.0 cm de espessura | 15 mm | |||
| Idem c/brita e argam.cimento e areia | 20 mm | |||
| Nas paredes com impermeabil.simples | 20 mm | |||
| Paredes c/ impermeab.simples c/ proteção ou dreno // imperm.sofisticada | 15 mm | |||
Cargas Máximas no Solo
| Cargas Máximas no Solo | |
|---|---|
| kg/cm² | NATUREZA DO TERRENO |
| 0.5 | Aterros ou entulhos velhos recalcados e consolidados |
| 1 – 1.5 | Areia sem possibilidade de fuga, suficientemente úmida |
| 2 | Terrenos comuns, bons,(argilo-arenosos, embora úmidos) |
| 3.5 – 5 | Terrenos de excepcional qualidade como argilo-arenosos secos, cascalho |
| 7 – 20 | Rochas moles, pouco fendidas, sadias, em capas regulares até rochas duras |
| Conf. Lei 6.000 de 01/07/1.937 Pref.do Distr. Federal | |
