
Pesos Específicos de Materiais
| Peso Específico dos Materiais | ||
|---|---|---|
| Ordem | Material | Peso (kg/m³) |
| 1 | Argamassa de Cal | 1.800 |
| 2 | Argamassa de Cimento | 2.100 |
| 3 | Alvenaria de Tijolos Comuns | 1.600 |
| 4 | Alvenaria de Tijolos Cerâmicos | 1.300 |
| 5 | Alvenaria de Blocos de Concreto | 1.200 |
| 6 | Asfalto Fundido | 1.400 |
| 7 | Argila úmida | 2.300 |
| 8 | Argila Seca | 1.800 |
| 9 | Aço Carbono | 7.850 |
| 10 | Aço Cromo | 7.950 |
| 11 | Alumínio Laminado | 2.750 |
| 12 | Basalto | 3.000 |
| 13 | Benzina | 700 |
| 14 | Cinza Amontoada | 1.000 |
| 15 | Cortiça em Placas | 300 |
| 16 | Cedro | 650 |
| 17 | Cobre | 8.800 |
| 18 | Concreto Simples | 2.400 |
| 19 | Concreto Armado | 2.500 |
| 20 | Concreto Celular | 550 |
| 21 | Entulhos de Demolição | 1.200 |
| 22 | Escombros de Obra | 1.400 |
| 23 | Escória de Alto-Forno | 800 |
| 24 | Ferro Fundido | 7.200 |
| 25 | Gelo | 900 |
| 26 | Granito | 2.700 |
| 27 | Lixo | 650 |
| 28 | Latão Laminado | 8.400 |
| 29 | Mármore | 2.800 |
| 30 | Papel em Pacotes | 900 |
| 31 | Petróleo Crú | 880 |
| 32 | Peroba Rosa | 785 |
| 33 | Pinho do Paraná | 450 |
| 34 | Pinho Branco | 430 |
| 35 | Pozolana – Aparente | 800 |
| 36 | Pozolana – Real | 2.150 |
Tamanho de Plantas e Papéis
| Plantas e Papéis (cm) | |||
|---|---|---|---|
| Sigla | Tamanho | Quadro | Margem |
| A0 | 84,1 x 118,9 | 82,1 x 115,4 | 2,5 x 1,0 |
| A1 | 59,4 x 84,1 | 57,4 x 80,6 | 2,5 x 1,0 |
| A2 | 42,0 x 59,4 | 40,0 x 55,9 | 2,5 x 1,0 |
| A3 | 29,7 x 42,0 | 27,7 x 38,5 | 2,5 x 1,0 |
| A4 | 21,0 x 29,7 | 20,0 x 26,7 | 2,5 x 0,5 |
| Papéis Xerox (mm) | |||
| Carta | 216 x 279 | ||
| Duplo Carta | 279 x 432 | ||
| Ofício I | 216 x 355 | ||
| Ofício II | 216 x 330 | ||
| Duplo Ofício | 355 x 457 | ||
Canteiro Mínimo pela Portaria Mtb 3.214 NR24
| Canteiro Mínimo pela Portaria Mtb 3.214 NR24 | ||
|---|---|---|
| A | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | |
| 1 Sanitário / 1 mictório / 1 lavatório / 1 chuveiro para cada 20 operários | ||
| 1 Bebedouro para cada grupo de 50 operários | ||
| 1 m² por sanitário | ||
| (Obs: 60cm de calha corresponde a 1 lavatório ou mictório) | ||
| B | VESTIÁRIO | |
| 1,50m² por trabalhador | ||
| C | REFEITÓRIO | |
| obrigatório quando acima de 300 funcionários | ||
| 1,00m² por usuário | ||
| 0,75m para circulação principal | ||
| 0,55m para circulação entre bancos | ||
| 3,00m de pé direito (máximo) | ||
| D | COZINHA / DEPÓSITO | |
| 35% e 8 % da área do Refeitório | ||
| 3,00m de pé direito (mínimo) | ||
| E | ALOJAMENTO | |
| 2,47m² por cama ou beliche | ||
| 1,00m para circulação | ||
| 2,60m de pé direito (camas) | ||
| 3,00m de pé direito (beliches) | ||
| F | ILUMINAÇÃO (Lâmpadas Incandescentes) | |
| Sanitários: 100w / 8,0m² | ||
| Vestiários: 100w / 8,0m² | ||
| Refeitórios: 150w / 6,0m² | ||
| Cozinha: 150w / 4,0m² | ||
| Alojamentos: 100w / 8,0m² | ||
