|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custos Indiretos no EngWhere - Sugestão de cálculo | ||
|---|---|---|
| Itens | Sub-Itens | |
| Serviços Técnicos | Levantamentos Topográficos | |
| Estudos / Perícias | ||
| Planejamento / Assessoria | ||
| Controles Tecnológicos | ||
| Fotografias | ||
| Outras | ||
| Serviços Preliminares | Demolições | |
| Cópias (Xerox / Heliográficas) | ||
| Despesas Legais | ||
| Impostos / Multas | ||
| Seguros | ||
| Multas | ||
| Despesas Gerais | Materiais de Escritório | |
| Materiais de Limpeza | ||
| Contas de Água | ||
| Contas de Luz | ||
| Contas Telefones | ||
| Equipamentos de Segurança | ||
| Estadias / Viagens | ||
| Equipamentos de Escritório | ||
| Malotes | ||
| Outras | ||
| Legalizações | Ligações Definitivas | |
| Vistorias Oficiais | ||
| Certidões | ||
| Habite-se | ||
| Licença de Funcionamento | ||
| Alvarás | ||
| Transporte | Caminhões / Ônibus | |
| Carretas | ||
| Utilitários | ||
| Veículos Leves | ||
| Retro Escavadeira | ||
| Outras | ||
| Administração | Engenheiro Residente | |
| Engenheiro | ||
| Encarregado Administrativo | ||
| Encarregado Pessoal / Almoxarifado | ||
| Encarregados | ||
| Segurança / Vigilância | ||
| Apropriação Apontadores | ||
| Motoristas | ||
| Topógrafo | ||
| Nivelador | ||
| Auxiliares de Topografia | ||
| Outras | ||
| Equipamentos de Elevação | Gruas | |
| Guindastes | ||
| Guinchos | ||
| Andaimes | ||
| Talhas | ||
| Outros | ||
| Equipamentos de Concreto | Central de Concreto | |
| Betoneiras | ||
| Pá de Arraste | ||
| Vibradores | ||
| Mangotes de Vibradores | ||
| Outros | ||
| Carpintaria / Armação | Serra Fita | |
| Serra Circular | ||
| Tupia | ||
| Desempenadeira | ||
| Desengrossadeira | ||
| Serra manual | ||
| Furadeira / Lixadeira | ||
| Máquina de Cortar Ferro | ||
| Máquina de Dobrar Ferro | ||
| Outras | ||
| Equipamentos Diversos | Bombas | |
| Máquina de Solda | ||
| Compressor | ||
| Marteletes | ||
| Giricas | ||
| Colchões | ||
| Ferramental / Manutenção | Ferramentas Gerais | |
| Teodolito | ||
| Nível | ||
| Gastos Gerais Manutenção | ||
| Peças de Reposição | ||
| Abastecimento / Especiais | Combustíveis | |
| Lubrificantes | ||
| Lavagens | ||
| Residências | ||
| Salas para Escritórios | ||
| Formas Metálicas | ||
| Motoniveladoras | ||
| Dumper / Bob Cat | ||
| Equipamentos de Cozinha | ||
| Instalações Provisórias | Tapumes | |
| Cercas | ||
| Barracões (Carpintaria / Armação) | ||
| Alojamentos | ||
| Cantina | ||
| Escritórios | ||
| Almoxarifados | ||
| Sanitários | ||
| Vestiários | ||
| Portaria | ||
| Placas / Torres / Sinalização | ||
| Proteções | ||
| Montagem Equipamentos Canteiro | ||
| Instalação água | ||
| Instalação força e luz | ||
| Instalação telefone | ||
| Instalação Esgoto | ||
| Locação da obra | ||
| Desmobilização | ||
| Equipamentos de Terraplenagem | ||
| Refeições | ||
| Outras | ||
| Observações: 1. Sobre a somatória dos Custos Diretos e Indiretos deverá incidir a Taxa do BDI; 2. O EngWhere e o EngWhere BDI apresentam formulário para cálcular tanto as Despesas Indiretas (itemização acima) quanto as Taxas do BDI. |
||
Rua José Urbano, 180 - São Tomás de Aquino - MG - CEP: 37960-000 - 0**35 3535-1734